KM BY EMILIO MITRE CHANNEL |
RECALADA | ZONA COMUN | ESCOBAR 60 | CAMPANA 94 | ZARATE 110 | LAS PALMAS 123 | DELTA DOCK 132 | ATUCHA | NUEVA PALMIRA | Km 171 | DEL GUAZU | IBICUY Adentro | MAZARUCA | SAN PEDRO 273,5 | RAMALLO 325 | Pto. MARTIN 331 | SAN NICOLAS | V. CONST. 362 | G. LAGOS 395 | P. ALVEAR 405 | ROSARIO 412 | ROSARIO 420 | SAN LORENZO 443 | SAN LORENZO 448 | SAN MARTIN 455 | TIMBUES 459 | DIAMANTE | SANTA FE | PARANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECALADA | 187 | 290 | 315 | 330 | 336 | 351 | 353 | 520 | 473 | 478 | 516 | 532 | 444 | 495 | 500 | 514 | 532 | 565 | 576 | 581 | 591 | 612 | 617 | 624 | 629 | 704 | 746 | 752 | |
ZONA COMUN | 103 | 128 | 143 | 154 | 164 | 167 | 333 | 287 | 287 | 332 | 348 | 256 | 308 | 312 | 326 | 344 | 377 | 388 | 393 | 403 | 424 | 429 | 436 | 441 | 516 | 558 | 584 | ||
ESCOBAR 60 | 32 | 37 | 48 | 58 | 61 | 227 | 194 | 196 | 238 | 245 | 153 | 212 | 216 | 240 | 258 | 291 | 292 | 297 | 307 | 328 | 333 | 340 | 345 | 413 | 455 | 461 | |||
CAMPANA 94 | 15 | 26 | 36 | 39 | 209 | 160 | 162 | 203 | 210 | 126 | 178 | 182 | 196 | 214 | 247 | 258 | 263 | 273 | 294 | 299 | 306 | 311 | 386 | 428 | 436 | ||||
ZARATE 110 | 11 | 21 | 24 | 194 | 142 | 143 | 186 | 193 | 113 | 165 | 169 | 183 | 201 | 234 | 245 | 250 | 260 | 281 | 283 | 290 | 295 | 373 | 415 | 421 | |||||
LAS PALMAS 123 | 10 | 13 | 183 | 131 | 132 | 174 | 181 | 97 | 149 | 153 | 167 | 185 | 218 | 229 | 234 | 244 | 265 | 270 | 277 | 282 | 357 | 399 | 405 | ||||||
DELTA DOCK 132 | 2 | 173 | 121 | 122 | 154 | 171 | 92 | 144 | 148 | 162 | 180 | 213 | 224 | 229 | 239 | 260 | 260 | 267 | 272 | 392 | 394 | 400 | |||||||
ATUCHA | 170 | 122 | 119 | 163 | 170 | 85 | 137 | 141 | 155 | 173 | 205 | 216 | 221 | 231 | 252 | 257 | 269 | 289 | 349 | 391 | 397 | ||||||||
NUEVA PALMIRA | 47 | 51 | 89 | 95 | 149 | 201 | 205 | 219 | 237 | 270 | 281 | 286 | 296 | 317 | 322 | 329 | 334 | 409 | 451 | 457 | |||||||||
Km 171 | 4 | 48 | 65 | 104 | 156 | 160 | 174 | 192 | 225 | 236 | 241 | 251 | 272 | 275 | 282 | 285 | 360 | 402 | 408 | ||||||||||
DEL GUAZU | 38 | 45 | 95 | 147 | 151 | 165 | 183 | 215 | 227 | 232 | 242 | 263 | 268 | 275 | 280 | 355 | 397 | 403 | |||||||||||
IBICUY Adentro | 18 | 141 | 183 | 197 | 211 | 229 | 262 | 273 | 278 | 288 | 309 | 314 | 321 | 326 | 401 | 403 | 449 | ||||||||||||
MAZARUCA | 159 | 211 | 215 | 229 | 247 | 280 | 291 | 296 | 306 | 327 | 332 | 339 | 344 | 419 | 461 | 467 | |||||||||||||
SAN PEDRO 273,5 | 52 | 56 | 70 | 86 | 121 | 132 | 137 | 147 | 168 | 173 | 180 | 185 | 260 | 302 | 308 | ||||||||||||||
RAMALLO 325 | 4 | 18 | 36 | 69 | 80 | 85 | 95 | 116 | 121 | 128 | 133 | 208 | 250 | 256 | |||||||||||||||
Pto. MARTIN 331 | 14 | 32 | 65 | 76 | 81 | 91 | 112 | 117 | 124 | 129 | 204 | 246 | 252 | ||||||||||||||||
SAN NICOLAS | 18 | 51 | 62 | 67 | 77 | 98 | 103 | 110 | 115 | 189 | 231 | 237 | |||||||||||||||||
V. CONSTt 342 | 33 | 44 | 49 | 59 | 80 | 87 | 94 | 99 | 174 | 216 | 222 | ||||||||||||||||||
G. LAGOS 395 | 11 | 16 | 26 | 47 | 54 | 61 | 66 | 141 | 183 | 189 | |||||||||||||||||||
P. ALVEAR 405 | 5 | 15 | 36 | 43 | 50 | 55 | 130 | 172 | 178 | ||||||||||||||||||||
ROSARIO 412 | 10 | 31 | 38 | 45 | 50 | 125 | 167 | 173 | |||||||||||||||||||||
ROSARIO 420 | 21 | 28 | 33 | 38 | 113 | 155 | 161 | ||||||||||||||||||||||
SAN LORENZO 443 | 5 | 12 | 17 | 92 | 134 | 140 | |||||||||||||||||||||||
SAN LORENZO 448 | 7 | 12 | 87 | 129 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
SAN MARTIN 455 | 5 | 80 | 122 | 128 | |||||||||||||||||||||||||
TIMBUES 459 | 75 | 117 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
DIAMANTE | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
SANTA FE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PARANA |